« Retour
Ridoir Chape/œil
RIDOIRS CHAPE/ŒIL
Ref : 502
Haute Résistance
Coéfficient de sécurité : 5
Finition : peinte ou galvanisée
CT = Course-LF = Longueur fermée
| Code LE BEON | Calibre B | A | C | D | E | G | LF | CT | CMU SWL Ton | Poids en Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 D 42 | 42 | 788 | 48 | 56 | 1230 | 614 | 18 | |||
| 503 D 48 | 48 | 900 | 56 | 64 | 1414 | 699 | 24 | |||
| 503 D 56 | 56 | 1050 | 64 | 72 | 1655 | 809 | 35 | |||
| 503 D 64 | 64 | 1200 | 72 | 82 | 1888 | 942 | 45 | |||
| 503 D 72 | 72 | 1350 | 80 | 90 | 100 | 2300 | 1130 | |||
| 503 D 80 | 80 | 1400 | 90 | 100 | 2300 | 1130 | 70 | |||
| 503 D 90 | 90 | 1500 | 100 | 110 | 2500 | 1200 | 80 | |||
| 503 D 100 | 100 | 1600 | 110 | 120 | 2600 | 1280 | 85 | |||
| 503 D 110 | 110 | 1700 | 120 | 130 | 2700 | 1340 | 90 | |||
| 503 D 120 | 120 | 1800 | 130 | 140 | 2800 | 1420 | 100 |


