« Retour
Maille ovale
MAILLE OVALE
Réf. : 386
Finition : Peinture rouge
Acier forgé haute résistance
| Code LE BEON | Ø A mm | E mm | L mm | CMU WLL Ton. | CR / BL Ton. | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 C 10 | 10 | 15 | 40 | 2,500 | 12,500 | 0,080 |
| 386 C 13 | 13 | 19 | 52 | 4,300 | 21,500 | 0,175 |
| 386 C 16 | 16 | 24 | 64 | 6,500 | 32,500 | 0,325 |
| 386 C 19 | 19 | 30 | 76 | 9,200 | 46,000 | 0,650 |
| 386 C 22 | 22 | 40 | 100 | 10,000 | 50,000 | 0,900 |
| 386 C 25 | 25 | 40 | 100 | 11,000 | 55,000 | 1,300 |
| 386 C 28 | 28 | 45 | 100 | 12,000 | 60,000 | 1,700 |
| 386 C 30 | 30 | 50 | 110 | 13,000 | 65,000 | 2,100 |
| 386 C 32 A | 32 | 55 | 120 | 14,000 | 70,000 | 2,600 |
| 386 C 32 B | 32 | 65 | 160 | 14,000 | 70,000 | 3,100 |
| 386 C 35 | 35 | 65 | 155 | 16,000 | 80,000 | 3,600 |
| 386 C 38 | 38 | 65 | 155 | 20,000 | 100,000 | 4,600 |


