« Retour
Chaîne haute résistance
CHAINE HAUTE RESISTANCE
Pas L = 3D
Réf. : 530
GRADE 80
Finition : jaune
| Code LE BEON | Ø A mm | E mm | L mm | CMU WLL Ton. | CR/BL Ton. | Poids Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 C 07 | 7 | 10 | 21 | 1,200 | 6,000 | 1,100 |
| 530 C 10 | 10 | 14 | 30 | 2,500 | 12,500 | 2,200 |
| 530 C 13 | 13 | 18 | 39 | 4,200 | 21,000 | 3,700 |
| 530 C 16 | 16 | 22 | 48 | 6,400 | 32,000 | 5,600 |
| 530 C 19 | 19 | 26 | 57 | 9,000 | 45,000 | 7,800 |
| 530 C 22 | 22 | 30 | 68 | 12,160 | 60,800 | 11,000 |
| 530 C 26 | 26 | 35 | 78 | 17,000 | 85,000 | 15,000 |


