« Retour
Chaîne câble "Qualité marine"
Norme NFJ 37405
Pas = 3D = L
Finition : Brute ou noire ou galvanisée
| Code LE BEON | Ø D mm | E mm | L mm | CMU WLL Ton. | CR/BL Ton. | Poids Kg / m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 C 06 | 6 | 7,8 | 18 | 0,560 | 1,410 | 0,820 |
| 353 C 08 | 8 | 10,4 | 24 | 1,000 | 2,510 | 1,450 |
| 353 C 10 | 10 | 13 | 30 | 1,500 | 3,920 | 2,250 |
| 353 C 12 | 12 | 15,6 | 36 | 2,250 | 5,650 | 3,240 |
| 353 C 14 | 14 | 18,2 | 42 | 3,000 | 7,670 | 4,390 |
| 353 C 16 | 16 | 20,8 | 48 | 4,000 | 10,050 | 5,710 |
| 353 C 18 | 18 | 23,4 | 54 | 5,000 | 12,720 | 7,190 |
| 353 C 20 | 20 | 26 | 60 | 6,260 | 15,650 | 8,830 |
| 353 C 22 | 22 | 28,6 | 66 | 7,600 | 19,000 | 10,700 |
| 353 C 24 | 24 | 31,2 | 72 | 9,040 | 22,600 | 12,700 |
| - Ces chaînes ne doivent en aucun cas être utilisées comme chaînes de levage, celles-ci devant correspondre à d’autres normes et impératifs. - Nous consulter pour les diamètres supérieurs à 24 mm. | ||||||


