« Retour

Chaîne pas 3,5d

Chaîne

Pas = 3,5D = L

Finition : Brute ou noire galvanisée

Code
LE BEON
Ø D
mm
E
mm
L
mm
CMU WLL
Ton.
Poids    
Kg / m
3530 C 06 6 10 23 0,360 0,730
3530 C 08 8 12 28 0,650 1,360
3530 C 10 10 16 35 1,000 2,110
3530 C 12 12 17 42 1,440 3,100
3530 C 14 14 20 49 1,970 4,100
3530 C 16 16 22 56 2,570 5,400
3530 C 18 18 25 63 3,260 6,800
3530 C 20 20 27 70 4,000 8,500
3530 C 22 22 31 77 4,860 1,000
3530 C 26 26 33 84 5,780 1,200
  • Ces chaînes ne doivent en aucun cas être utilisées comme chaînes de levage, celles-ci
    devant correspondre à d’autres normes et impératifs.
  • Nous consulter pour les diamètres supérieurs à 24 mm.