« Retour
Connecteurs
CONNECTEUR
REF: 356
Grade 80
Finition: Peinture jaune
Acier allié forgé haute résistance
Traçabilité
Emballage: boite carton avec 2 types d'axes et 2 systèmes de bagues.
Kits :axes et bagues.
| Code LE BEON | DN CHAINE mm Nom. Chain dia | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | CMU WLL Ton | CR / BL Ton | POIDS KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 C 07/8 | 7/ 8 | 12 | 50 | 56 | 18 | 74 | 2,000 | 10,000 | 0,120 |
| 356 C 10 | 10 | 14 | 65 | 68 | 24 | 92 | 3,150 | 15,000 | 0,300 |
| 356 C 13 | 13 | 18 | 83 | 88 | 29 | 120 | 5,300 | 25,000 | 0,700 |
| 356 C 16 | 16 | 20 | 97 | 104 | 35 | 142 | 8,000 | 35,000 | 1,100 |
| 356 C 19 | 19 | 25 | 120 | 122 | 43 | 168 | 11,200 | 50,000 | 1,700 |
| 356 C 22 | 22 | 28 | 144 | 150 | 48 | 198 | 15,000 | 63,000 | 2,800 |
| 356 C 26 | 26 | 32 | 158 | 160 | 61 | 220 | 17,000 | 85,000 | 3,800 |
| 356 C 32 | 32 | 39 | 195 | 194 | 78 | 254 | 26,000 | 130,000 | 7,000 |


