« Retour
Croc fermeture auto
Croc à fermeture automatique
Matériel destiné à la marine Nationale.
Le croc est défini par son N° suivi du Ø de l'aussière métalique correspondante.
Matière: Acier Allié
Traitement thermique: Trempé et revenu
Traitement de surface:Phosphatation
| N° du croc | Calibre de la manille | Aussière métallique Ø en m/m | Aussière thermoplastique Ø théorique en m/m | A | B | C | D | Poids en Kg | Charge d’épreuve en T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 56,5 | 82 | 532 | 75 | 150 | 75 | 50 | 120 |
| 52 | 56,5 | 82 | 532 | 75 | 150 | 75 | 50 | 120 | |
| 2 | 45 | 47,8 | 73 | 484 | 75 | 148 | 64 | 34 | 90 |
| 42 | 43,4 | 66 | 473 | 75 | 148 | 60 | 32,500 | 73 | |
| 42 | 39,1 | 58 | 473 | 75 | 148 | 60 | 32,500 | 58 | |
| 39 | 33,5 | 52 | 462 | 75 | 148 | 55 | 30,500 | 58 | |
| 36 | 29,6 | 45 | 450 | 75 | 148 | 51 | 29 | 44 | |
| 3 | 30 | 26,1 | 40 | 370 | 75 | 123 | 44 | 13,500 | 33 |
| 27 | 24,7 | 36-31 | 359 | 75 | 123 | 39 | 12,500 | 27 | |
| 24 | 21,6 | 28 | 347 | 75 | 123 | 35 | 12 | 23 | |
| 22 | 18,5 | 25 | 340 | 75 | 123 | 32 | 11,600 | 18 | |
| 22 | 15,4 | 22 | 340 | 75 | 123 | 32 | 11,600 | 18 |


