« Retour
Manille lyre tête fraisée à trou carré MLG347
MANILLE FORME LYRE
Axe tête fraisée à trou carré
Axe tête fraisée à trou carré
REF: ML 347 C
Finition: Corps: Galva
Axe: Peinture orange
Finish: Body galvanized
Pins: Orange paint
Acier forgé haute résistance 85/100 kg
Acier forgé haute résistance 85/100 kg
Alloy high tensile forged steel
HAUTE RESISTANCE
HIGH TENSILE
Tolerance de forge +- 5%
Forging tolerances +- 5%
| Code LE BEON | A mm | B mm | C mm | D mm | O mm | CMU WLL Ton | CR / BL Ton | POIDS KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 347 C 13 | 13 | 16 | 22 | 51 | 32 | 2,000 | 12,000 | 0,350 |
| ML 347 C 16 | 16 | 20 | 27 | 64 | 43 | 3,250 | 19,500 | 0,650 |
| ML 347 C 19 | 19 | 22 | 32 | 76 | 51 | 4,750 | 28,500 | 1,100 |
| ML 347 C 22 | 22 | 25 | 37 | 84 | 58 | 6,500 | 39,000 | 1,600 |
| ML 347 C 25 | 25 | 30 | 43 | 95 | 68 | 8,500 | 51,000 | 2,350 |


