« Retour
Anchor Shackle MLG 344 & MLG 346
U.S.Federal specification (RR-C-271)
Safety factor = 6 up to 85T. Above SF = 5
Coefficient de sécurité = 6 jusqu’à 85T à partir de 120T CS = 5
From WLL 120T: Bolt with straight head & handele grip
A partir de CMU 120T : Axes à têtes plates et poignées.
pins: orange paint
Axes : couleur orange
Finisch: galvanized up to WLL 150T and galva paint from WLL 200T
Présentation: Galvanisées jusqu’à CMU 150T et peinture galva à partir de CMU 200T.
Forging tolerances ± 5%
Tolerances de forge ± 5%
| WLL MT | SIZE A | B | C | D | O | WEIGHT KG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | mm | ML G 344 | ML G 346 | |||||
| 0.750 | 5/16 | 8 | 10 | 13 | 32 | 22 | 0.090 | |
| 1.000 | 3/8 | 10 | 12 | 17 | 37 | 26 | 0.140 | |
| 2.000 | 1/2 | 13 | 16 | 22 | 51 | 32 | 0.360 | 0.440 |
| 3.250 | .5/8 | 16 | 19 | 27 | 64 | 43 | 0.620 | 0.790 |
| 4.750 | .3/4 | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 1.210 | 1.260 |
| 6.500 | .7/8 | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 1.480 | 1.880 |
| 8.500 | 1 | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 2.500 | 2.790 |
| 9.500 | 1.1/8 | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 3.465 | 3.800 |
| 12.000 | 1.1/4 | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 4.500 | 5.260 |
| 13.500 | 1.3/8 | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 6.600 | 7.000 |
| 17.000 | 1.1/2 | 38 | 42 | 60 | 146 | 99 | 7.150 | 8.800 |
| 25.000 | 1.3/4 | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 13.240 | 15.000 |
| 35.000 | 2 | 50 | 57 | 83 | 197 | 138 | 19.000 | 20.650 |
| 55.000 | 2.1/2 | 65 | 70 | 105 | 254 | 180 | 38.500 | 41.000 |
| 85.000 | 3 | 75 | 82 | 127 | 330 | 190 | 64.500 | |
| 120.000 | 3.1/2 | 89 | 95 | 146 | 381 | 238 | 109.500 | |
| 150.000 | 4 | 102 | 108 | 165 | 400 | 275 | 160.000 | |
| 200.000 | 4.3/8 | 120 | 130 | 175 | 500 | 290 | 235.000 | |
| 250.000 | 4.3/4 | 125 | 140 | 200 | 540 | 305 | 285.000 | |
| 300.000 | 5.1/8 | 135 | 150 | 200 | 600 | 305 | 340.000 | |
| 400.000 | 5.7/8 | 165 | 175 | 225 | 650 | 325 | 570.000 | |
| 500.000 | 6.3/4 | 175 | 185 | 250 | 700 | 350 | 685.000 | |
| 600.000 | 7.1/2 | 195 | 205 | 275 | 700 | 375 | 880.000 | |
| 700.000 | 7.7/8 | 205 | 215 | 300 | 730 | 400 | 980.000 | |
| 800.000 | 8.1/4 | 210 | 220 | 300 | 730 | 400 | 1110.000 | |
| 900.000 | 8.21/32 | 220 | 230 | 320 | 750 | 420 | 1295.000 | |
| 1000.000 | 9 | 230 | 240 | 340 | 750 | 420 | 1475.000 | |
| 1200.000 | 9.27/32 | 250 | 280 | 400 | 840 | 500 | 1900.000 | |
| 1500.000 | 10.1/4 | 260 | 325 | 460 | 870 | 600 | 2800.000 | |


